Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.08.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 17.08.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
03.06.2019 - 31.12.2019 | 02.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.06.2019 | - | 29.05.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Matti Sakari Jerkkola |
|
Juhatuse liige | 03.06.2019 | |
Gert Liesment |
|
Juhatuse liige | 03.06.2019 | |
Martti Muttik |
|
Juhatuse liige | 03.06.2019 | |
Endrik Kõverjalg |
|
Juhatuse liige | 03.06.2019 - 05.02.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
70221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Gert Liesment | 38212190253 | otsene osalus | 26.08.2019 |
Martti Muttik | 38611052717 | otsene osalus | 26.08.2019 |
Matti Sakari Jerkkola | 200471-0214 (Soome) | otsene osalus | 26.08.2019 |
Endrik Kõverjalg | 38712122743 | otsene osalus |
26.08.2019
- 05.02.2020 |