Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.09.2021 | 13.12.2021 | 22.07.2021 | Aegunud | |
23.06.2021 | 08.09.2021 | 21.06.2021 | Aegunud | |
04.06.2019 | 23.06.2021 | 21.05.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kaido Koppa |
|
Juhatuse liige | 04.06.2019 - 13.12.2021 | |
Kristen Dorbek |
|
Juhatuse liige | 04.06.2019 - 02.11.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaido Koppa | 37407090235 | kaudne osalus |
20.10.2020
- 13.12.2021 |
Kristen Dorbek | 38109140216 | otsene osalus |
22.01.2020
- 20.10.2020 |