Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
22.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
20.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
15.09.2020 | 05.06.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Tulud | 119 141 | 67 026 | 3 841 |
Kasum | -1 595 | 2 154 | - 589 |
Kasumimarginaal | -1.34% | 3.21% | -15.33% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.11.2020 | 18.03.2024 | 13.10.2020 | Aegunud | |
05.06.2019 | 02.11.2020 | 05.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102165131 | 07.06.2019 | 18.03.2024 | 19.03.2024 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.