Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 03.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.10.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.08.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
06.06.2019 - 31.12.2019 | 25.08.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
06.06.2019 | - | 30.05.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Taavi Meier |
|
Juhatuse liige | 06.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
56301 | Põhitegevusala |
|
85599 | Lisategevusala |
|
77291 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Taavi Meier | 39011210016 | otsene osalus | 06.06.2019 |