Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 09.06.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.04.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.06.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
10.06.2019 - 31.12.2019 | 06.05.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.06.2019 | - | 07.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marika Matvejeva |
|
Juhatuse liige | 10.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
82991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marika Matvejeva | 48407210282 | otsene osalus | 10.06.2019 |