Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.08.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 15.08.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 02.09.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
10.06.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.06.2019 | - | 31.05.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Sigrid Luige |
|
Juhatuse liige | 10.06.2019 | |
Lauri Luige |
|
Juhatuse liige | 10.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
7112 | Põhitegevusala |
|
7112 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sigrid Luige | 48902022740 | otsene osalus | 16.08.2019 |
Lauri Luige | 38602110223 | otsene osalus | 10.06.2019 |
Sigrid Luige | 48902022740 | kaudne osalus |
10.06.2019
- 16.08.2019 |