Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
13.10.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
22.09.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
22.09.2021 | 10.06.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Tulud | 377 058 | 122 506 | 0 |
Kasum | 3 248 | 168 | 0 |
Kasumimarginaal | 0.86% | 0.14% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.06.2019 | 18.03.2024 | 09.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102232860 | 17.02.2020 | 24.07.2023 | 25.07.2023 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.