Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | 28.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2019 | 12.10.2020 | 11.06.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Tulud | 161313.00 | 228097.00 | 166516.00 |
Kasum | 5024.00 | -1777.00 | -3232.00 |
Kasumimarginaal | 3.11% | -0.78% | -1.94% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.09.2021 | - | 02.09.2021 | Kehtiv | |
11.06.2019 | 16.09.2021 | 10.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102170058 | 02.07.2019 | 12.03.2024 | 13.03.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Taavi Jäppinen |
|
Juhatuse liige | 12.10.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Taavi Jäppinen | 38406072724 | otsene osalus | 14.12.2023 |