Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
11.06.2019 | 18.03.2024 | 11.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Konstantin Hižnjakov |
|
Juhatuse liige | 11.06.2019 - 18.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Konstantin Hižnjakov | 38610222224 | otsene osalus |
11.06.2019
- 18.03.2024 |