| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.07.2024 - 30.06.2025 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2025) |
|
| 2023 | - | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2024) |
|
| 2022 | - | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2023) |
|
| 2021 | - | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2022) |
|
| 2020 | - | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2021) |
|
| 2019 | - | 12.06.2019 - 30.06.2020 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2020) |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | - | 04.06.2019 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102245828 | 01.05.2020 | 26.12.2022 | 27.12.2022 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Martin Kopecky |
36509090126
|
Juhatuse liige | 12.06.2019 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
63991 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Martin Kopecky |
36509090126
|
otsene osalus | 12.06.2019 |