Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.05.2024 - 30.04.2025 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2025) |
|
2023 | - | 01.05.2023 - 30.04.2024 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2024) |
|
2022 | - | 01.05.2022 - 30.04.2023 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2023) |
|
2021 | - | 01.05.2021 - 30.04.2022 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2022) |
|
2020 | - | 01.05.2020 - 30.04.2021 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2021) |
|
2019 | - | 13.06.2019 - 30.04.2020 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
Tulud |
---|
Kasum |
Kasumimarginaal |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.06.2019 | - | 12.06.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Juho Kontus |
|
Juhatuse liige | 13.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
45311 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Juho Kontus | 39109210229 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.06.2019 |