Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | 21.12.2023 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Aegunud | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
23.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 13.06.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.06.2019 | - | 13.06.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102167430 | 26.06.2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kevin Gichia Githae |
|
Juhatuse liige | 13.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Programmeerimine | 62011 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.