Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.06.2019 | 18.03.2024 | 07.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102418956 | 04.10.2021 | 15.09.2022 | 16.09.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Kutin |
|
Juhatuse liige | 03.08.2021 - 18.03.2024 | |
Aleksandr Kutin |
Sünniaeg 21.02.1974
|
Juhatuse liige | 17.06.2019 - 03.08.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aleksandr Kutin | 21.02.1974 (Ukraina) | otsene osalus |
17.06.2019
- 18.03.2024 |