Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
02.02.2024 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
02.05.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
09.04.2022 | 17.06.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Tulud | 54 816 | 50 024 | 26 492 |
Kasum | 18 113 | 6 991 | 14 302 |
Kasumimarginaal | 33.04% | 13.98% | 53.99% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.04.2022 | 18.03.2024 | 31.03.2022 | Aegunud | |
17.06.2019 | 19.04.2022 | 09.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102497427 | 03.10.2020 | 18.03.2024 | 08.08.2024 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.