Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
18.06.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.06.2019 | - | 13.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Evely Rammo |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 | |
Marjan Pavlovitš |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 | |
Keiti Gross |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
43391 | Põhitegevusala |
|
43391 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Evely Rammo | 48504236527 | otsene osalus | 18.06.2019 |
Keiti Gross | 49409132720 | otsene osalus | 18.06.2019 |
Marjan Pavlovitš | 38609155717 | otsene osalus | 18.06.2019 |