Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.07.2022 | 18.03.2024 | 27.11.2021 | Aegunud | |
08.02.2021 | 13.07.2022 | 08.02.2021 | Aegunud | |
18.06.2019 | 08.02.2021 | 17.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Mari-Liis Seermann |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 - 18.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Mari-Liis Seermann | 49301150218 | otsene osalus |
18.06.2019
- 18.03.2024 |