Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 01.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
2022 | 20.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
2021 | 15.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
2020 | 15.03.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
17.02.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Aegunud | ||
2019 | 13.04.2022 | 18.06.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.06.2019 | - | 17.06.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102359536 | 11.04.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Tarmo Türner |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 | |
Meelis Jürma |
|
Prokurist | 18.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu teenindus | 96099 | Põhitegevusala |
Muu teenindus | 96099 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anu Türner | 46405030215 | otsene osalus | 15.03.2022 |
Tarmo Türner | 36308010234 | otsene osalus | 18.06.2019 |