Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 22.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 11.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
18.06.2019 - 31.12.2019 | 31.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.06.2019 | - | 17.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Keit Lullu |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 | |
Imbre Lullu |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
43992 | Põhitegevusala |
|
43992 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Imbre Lullu | 38703012230 | otsene osalus | 18.06.2019 |
Keit Lullu | 38602222241 | otsene osalus | 18.06.2019 |