Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 18.06.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
18.06.2019 | - | 07.06.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Sergei Dudenko |
Sünniaeg 08.09.1987
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 | |
Vasily Danilov |
Sünniaeg 13.04.1984
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sergei Dudenko | 08.09.1987 (Venemaa) | otsene osalus | 19.06.2019 |
Vasily Danilov | 13.04.1984 (Venemaa) | otsene osalus | 19.06.2019 |