Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 08.08.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.04.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.04.2022 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
18.06.2019 - 31.12.2019 | 06.11.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
18.06.2019 | - | 17.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Maksim Bukreev |
|
Juhatuse liige | 06.11.2020 | |
Maksim Bukreev |
Sünniaeg 21.06.1979
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 - 06.11.2020 | |
Maria Neverdinova |
|
Juhatuse liige | 18.06.2019 - 08.12.2020 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Juhatuse liikmed võivad esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes ühiselt. | 18.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
46121 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Maksim Bukreev | 21.06.1979 (Venemaa) | otsene osalus | 21.06.2019 |
Maria Neverdinova | 48510160240 | otsene osalus |
21.06.2019
- 29.12.2020 |