Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 07.06.2023 | Väikeettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 13.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
20.06.2019 - 31.12.2019 | 20.02.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.06.2019 | - | 20.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Edith Kalju |
|
Juhatuse liige | 05.07.2023 | |
Edith Davõdov |
|
Juhatuse liige | 20.06.2019 - 05.07.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
|
96021 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Edith Kalju | 48206094248 | otsene osalus | 04.01.2023 |
Edith Davõdov | 48206094248 | otsene osalus |
20.06.2019
- 04.01.2023 |