Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 12.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
20.06.2019 - 31.12.2019 | 29.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.06.2019 | - | 19.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Aikki Sard |
|
Juhatuse liige | 20.06.2019 | |
Valev Sard |
|
Juhatuse liige | 20.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69202 | Põhitegevusala |
|
69202 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aikki Sard | 47001192750 | otsene osalus | 20.06.2019 |
Valev Sard | 36110175214 | otsene osalus | 20.06.2019 |