Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 21.06.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.09.2020 | - | 07.09.2020 | Kehtiv | |
21.06.2019 | 08.09.2020 | 21.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Šatenok |
|
Juhatuse liige | 08.09.2020 | |
Andrey Marchenko |
|
Juhatuse liige | 08.02.2021 | |
Mihhail Mudrov |
|
Juhatuse liige | 21.06.2019 - 08.09.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 41201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrey Marchenko | 36408140081 | otsene osalus | 02.02.2021 |
Mihhail Mudrov | 37604253713 | otsene osalus | 21.06.2019 |