Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
25.06.2019 | 19.03.2024 | 06.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102184918 | 25.08.2019 | 27.11.2022 | 28.11.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Cesar Pou Lago |
|
Juhatuse liige | 25.06.2019 - 19.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Cesar Pou Lago | 38511120172 | otsene osalus |
25.06.2019
- 19.03.2024 |