Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 26.06.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.01.2020 | - | 02.01.2020 | Kehtiv | |
26.06.2019 | 06.01.2020 | 25.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Erik Kesa |
|
Juhatuse liige | 17.05.2022 | |
Guneet Singh - |
|
Juhatuse liige | 22.02.2022 - 17.05.2022 | |
Evaliisa Kirtsi |
|
Juhatuse liige | 26.06.2019 - 22.02.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 2 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Taimede paljundamine ja istikukasvatus | 01301 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
erik kesa | 39607063520 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 26.03.2022 |
Guneet Singh - | 39209290113 | otsene osalus | 15.02.2022 |
Evaliisa Kirtsi | 48706190215 | otsene osalus |
26.06.2019
- 15.02.2022 |