Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
27.06.2019 - 31.12.2019 | 06.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
27.06.2019 | - | 26.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jaan Paavel |
|
Juhatuse liige | 27.06.2019 | |
Maia Paavel |
|
Juhatuse liige | 27.06.2019 - 17.12.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68311 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Illar Kaasik | 36210262247 | kaudne osalus | 07.11.2022 |
Indrek Uudeküll | 37011082729 | kaudne osalus | 07.11.2022 |
Jaan Paavel | 35909196037 | kaudne osalus | 07.11.2022 |
Sulev Raik | 37212290275 | kaudne osalus | 07.11.2022 |
Jaan Paavel | 35909196037 | otsene osalus |
27.06.2019
- 07.11.2022 |
Maia Paavel | 46405056015 | otsene osalus |
27.06.2019
- 07.11.2022 |