Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.06.2023 - 31.05.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.11.2024) |
|
2022 | - | 01.06.2022 - 31.05.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.11.2023) |
|
2021 | - | 01.06.2021 - 31.05.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.11.2022) |
|
2020 | - | 01.06.2020 - 31.05.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.11.2021) |
|
2019 | - | 27.06.2019 - 31.05.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.11.2020) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.06.2019 | - | 26.06.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Neville Freeman |
Sünniaeg 24.04.1978
|
Juhatuse liige | 17.09.2019 | |
Jelena Elvbakken |
|
Juhatuse liige | 27.06.2019 - 17.09.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Neville Freeman | 24.04.1978 (Iirimaa) | otsene osalus | 12.09.2019 |
Jelena Elvbakken | 47701120256 | otsene osalus |
12.09.2019
- 12.09.2019 |
Neville Eireannach | 24.04.1978 (Iirimaa) | otsene osalus |
27.06.2019
- 12.09.2019 |