Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.07.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.04.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
28.06.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
28.06.2019 | - | 19.12.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Aleksandr Pavlov |
|
Juhatuse liige | 28.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
69202 | Põhitegevusala |
|
69202 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aleksandr Pavlov | 38805232225 | otsene osalus | 28.06.2019 |