Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.07.2019 | 19.03.2024 | 27.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102182059 | 01.09.2019 | 01.08.2022 | 02.08.2022 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Oleg Tetergov |
|
Juhatuse liige | 02.07.2019 - 19.03.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aleksei Antipin | 26.12.1980 (Venemaa) | otsene osalus |
05.07.2019
- 19.03.2024 |
Ilya Perepletchikov | 07.10.1981 (Venemaa) | kaudne osalus |
05.07.2019
- 19.03.2024 |
Nail Sadardinov | 04.12.1979 (Venemaa) | otsene osalus |
05.07.2019
- 19.03.2024 |