Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
11.10.2022 | 01.01.2022 - 05.09.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Likvideerimisbilanss |
||||
|
15.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
01.04.2021 | 02.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 |
Kasum | -22 927 | 30 165 | -5 541 |
Kasumimarginaal | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.07.2019 | 07.07.2023 | 01.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102351149 | 01.04.2021 | 07.07.2023 | 08.07.2023 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.