Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | 05.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 21.03.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2019 | 07.12.2020 | 02.07.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Tulud | 0 | 0 | 0 |
Kasum | 0 | ||
Kasumimarginaal | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.02.2024 | - | Kehtiv | ||
18.11.2019 | 19.02.2024 | 17.11.2019 | Aegunud | |
02.07.2019 | 18.11.2019 | 02.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102178733 | 10.08.2019 | 26.11.2023 | 27.11.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Aare Reikter |
|
Juhatuse liige | 19.02.2024 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62091 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aare Reikter | 35810235211 | kaudne osalus | 20.02.2024 |