Kehtetud nimed: KAZ EHITUS OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
|
|
01.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
14.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.02.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.05.2021 | 02.07.2020 - 31.12.2020 | Aegunud | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 25.05.2021 | 02.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 222 498 | 118 707 | 83 301 | 1 900 |
| Kasum | 17 266 | 878 | 109 | 102 |
| Kasumimarginaal | 7.76% | 0.74% | 0.13% | 5.37% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.2020 | - | 12.03.2020 | Kehtiv | |
| 02.07.2019 | 16.03.2020 | 02.07.2019 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102267107 | 29.06.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Kazis Malinauskas |
38601190306
|
Juhatuse liige | 02.07.2019 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
43999 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Kazis Malinauskas |
38601190306
|
otsene osalus | 02.07.2019 |