Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
09.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
|
11.06.2021 | 03.07.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
||||
09.06.2021 | 03.07.2019 - 31.12.2019 | Aegunud |
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Tulud | 0 | 0 |
Kasum | - 104 425 | -2 294 |
Kasumimarginaal | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.07.2019 | 19.03.2024 | 26.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.