Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 04.07.2019 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
06.09.2019 | - | 04.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Marko Arro |
|
Juhatuse liige | 06.09.2019 | |
Helina Rassel |
|
Esindama volitatud usaldusosanik | 05.09.2019 - 06.09.2019 | |
Helina Rassel |
|
Juhatuse liige | 06.09.2019 - 16.09.2019 | |
Külli Ojaste |
|
Täisosanik | 04.07.2019 - 06.09.2019 | |
24seven Consult OÜ |
|
Esindama volitatud usaldusosanik | 04.07.2019 - 05.09.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Hoonete üldpuhastus | 81211 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marko Arro | 37507030273 | otsene osalus | 16.09.2019 |
Helina Rassel | 48602200310 | otsene osalus |
05.09.2019
- 16.09.2019 |
Külli Ojaste | 46506090298 | otsene osalus |
04.07.2019
- 05.09.2019 |