Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.03.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
04.07.2019 - 31.12.2019 | 10.03.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
04.07.2019 | - | 19.05.2010 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102213135 | 04.12.2019 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Anna Rogacewicz |
Sünniaeg 07.06.1984
|
Filiaali juhataja | 04.07.2019 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Äriühingu seadusjärgsete esindajate: Ian Dickinson esindusõiguse tekkimise aeg 09.06.2009, Nikos Fountas esindusõiguse tekkimise aeg 01.07.2013, Marek Szafirski esindusõiguse tekkimise aeg 09.10.2013, Daniel Marland esindusõiguse tekkimise aeg 05.02.2015, Rick Weller esindusõiguse tekkimise aeg 09.06.2009. Kõigi äriühingu seadusjärgseete esindajate esindusõigus on tähtajatu. | 20.06.2023 |
Äriühingu seadusjärgsete esindajate: Ian Dickinson esindusõiguse tekkimise aeg 09.06.2009, Nikos Fountas esindusõiguse tekkimise aeg 01.07.2013, Desmond Acosta esindusõiguse tekkimise aeg 09.06.2009, Marek Szafirski esindusõiguse tekkimise aeg 09.10.2013, Daniel Marland esindusõiguse tekkimise aeg 05.02.2015, Rick Weller esindusõiguse tekkimise aeg 09.06.2009. Kõigi äriühingu seadusjärgseete esindajate esindusõigus on tähtajatu. | 04.07.2019 - 20.06.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
64991 | Põhitegevusala |
|
64991 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |