Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | 23.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2019 | 19.05.2020 | 08.07.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.07.2019 | - | 04.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102184730 | 01.09.2019 | 29.10.2023 | 30.10.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Arif Ibrahimov |
|
Juhatuse liige | 11.11.2021 | |
Ülvi Ibragimov |
|
Juhatuse liige | 09.07.2021 - 11.11.2021 | |
Arif Ibrahimov |
|
Juhatuse liige | 08.07.2019 - 09.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 2 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | Põhitegevusala |
Pakendamine | 82921 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Arif Ibrahimov | 37302242255 | otsene osalus | 08.11.2021 |
Ülvi Ibragimov | 50302272210 | otsene osalus |
08.07.2021
- 08.11.2021 |
Arif Ibrahimov | 37302242255 | otsene osalus |
19.08.2019
- 08.07.2021 |