Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | 07.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2022 | 07.03.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 05.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 10.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2019 | 04.04.2020 | 08.07.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.07.2020 | - | 21.07.2020 | Kehtiv | |
08.07.2019 | 21.07.2020 | 07.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Martin Laurik |
|
Juhatuse liige | 21.07.2020 | |
Kristi Parts |
|
Juhatuse liige | 21.07.2020 | |
Mario Kõu |
|
Juhatuse liige | 21.07.2020 | |
Andrias Niklus |
|
Juhatuse liige | 08.07.2019 | |
Maris Niklus |
|
Juhatuse liige | 08.07.2019 - 21.07.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Toimetulekut parandavate ja edendavate mehaaniliste abivahendite tootmine | 32501 | Põhitegevusala |
Toimetulekut parandavate ja edendavate mehaaniliste abivahendite tootmine | 32501 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Mario Kõu | 38305280305 | otsene osalus | 06.05.2021 |
Kristi Parts | 47806166047 | otsene osalus | 18.01.2021 |
Martin Laurik | 39309160830 | otsene osalus | 18.01.2021 |
Andrias Niklus | 38904024210 | otsene osalus | 08.07.2019 |
Mario Kõu | 38305280305 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
18.01.2021
- 06.05.2021 |
Maris Niklus | 49208015245 | otsene osalus |
08.07.2019
- 18.01.2021 |