| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
|
|
09.08.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
19.04.2021 | 08.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 10 223 606 | 14 335 799 | 9 645 883 |
| Kasum | 462 342 | 556 863 | 700 539 |
| Kasumimarginaal | 4.52% | 3.88% | 7.26% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | - | 08.07.2019 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Liubov Kasianova |
Sünniaeg 05.05.1954
|
Juhatuse liige | 06.09.2023 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
46901 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Liubov Kasianova |
05.05.1954
|
otsene osalus | 30.08.2023 |