Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.07.2019 | 11.04.2024 | 04.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102175927 | 20.09.2021 | 28.06.2023 | 29.06.2023 |
EE102175927 | 24.07.2019 | 15.02.2021 | 16.02.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Rednar Alho |
|
Juhatuse liige | 08.07.2019 - 11.04.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Rednar Alho | 39408015729 | otsene osalus |
08.07.2019
- 11.04.2024 |