Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 10.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 31.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
08.07.2019 - 31.12.2019 | 28.03.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Geio Raudsepp | 39007294913 | Juhatuse liige |
Jürmo Sillaste | 38909034916 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |