Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2022 | 23.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2021 | 28.01.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2020 | 28.04.2021 | 09.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Tulud | 195225.00 | 136316.00 | 82102.00 |
Kasum | -759.00 | 19700.00 | 7367.00 |
Kasumimarginaal | -0.39% | 14.45% | 8.97% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
09.07.2019 | 10.12.2024 | 13.06.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102196016 | 05.03.2021 | 10.12.2024 | 11.12.2024 |
EE102196016 | 07.10.2019 | 04.03.2021 | 16.03.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.