| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
24.10.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
04.01.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
13.09.2021 | 10.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 16.02.2021 | 10.07.2019 - 31.12.2020 | Aegunud | PDF, DDOC | |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 153 121 | 107 282 | 0 |
| Kasum | 32 358 | 47 326 | |
| Kasumimarginaal | 21.13% | 44.11% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2022 | 10.12.2024 | 24.09.2022 | Aegunud | |
| 07.03.2022 | 29.09.2022 | 07.02.2022 | Aegunud | |
| 10.07.2019 | 07.03.2022 | 10.07.2019 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102426061 | 21.10.2021 | 31.07.2023 | 01.08.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.