| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
|
|
12.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
25.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2021 | 10.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 504 314 | 2 007 581 |
| Kasum | 0 | 398 554 | 299 758 |
| Kasumimarginaal | - | 79.03% | 14.93% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | - | 10.07.2019 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102209848 | 21.01.2020 | 31.12.2023 | 12.12.2023 |
| EE102209848 | 26.11.2019 | 20.01.2020 | 21.01.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Frederik Jensen |
39403030101
|
Juhatuse liige | 08.10.2020 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
4791 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Frederik Jensen |
030394-1347
|
otsene osalus | 30.06.2021 |