Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
11.07.2019 - 31.12.2022 | - |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Angelika Barčáková | 49202180078 | Juhatuse liige | 11.07.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Angelika Barčáková | 49202180078 | otsene osalus |
Gagik Aharonyan | 35712240055 | otsene osalus |