Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 15.07.2019 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.07.2019 | - | 12.07.2019 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Pedro Filipe Carvalho de Braganca Ferreira |
|
Juhatuse liige | 23.08.2019 | |
Pedro Miguel Ribeiro Meixedo |
|
Juhatuse liige | 23.08.2019 | |
Kristine Akopdžanjan |
|
Juhatuse liige | 15.07.2019 - 23.08.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Pedro Filipe Carvalho de Braganca Ferreira | 10075786 (Portugal) | otsene osalus | 15.08.2019 |
Pedro Miguel Ribeiro Meixedo | 11040639 (Portugal) | otsene osalus | 15.08.2019 |
Kristine Akopdžanjan | 48808072736 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
15.07.2019
- 15.08.2019 |