Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
15.07.2019 - 31.12.2022 | - |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Adrian Ancuta | 1900328226753 (Rumeenia) | Juhatuse liige | 13.08.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Adrian Ancuta | 1900328226753 (Rumeenia) | kaudne osalus |