Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
15.07.2019 | 22.11.2023 | 12.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Roland Bartalus |
|
Juhatuse liige | 15.07.2019 - 22.11.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Roland Bartalus | 37305060038 | otsene osalus |
15.07.2019
- 22.11.2023 |