| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
|
|
03.09.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
31.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
19.04.2022 | 16.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | 0 | 0 | ||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2021 | - | 12.10.2021 | Kehtiv | |
| 16.07.2019 | 21.10.2021 | 03.07.2019 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102256752 | 20.05.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Vadim Kovaljov |
38508050315
|
Juhatuse liige | 16.07.2019 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
25119 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Vadim Kovaljov |
38508050315
|
otsene osalus | 16.07.2019 |