| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
12.12.2023 | 28.12.2022 - 02.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Lõppbilanss |
||||
|
Likvideerimise tulude kulude aruanne |
||||
|
|
27.03.2023 | 01.01.2022 - 27.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Likvideerimisbilanss |
||||
|
|
05.09.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
12.08.2021 | 17.07.2019 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 4 087 | 19 808 | 24 241 |
| Kasum | -8 905 | -1 956 | -1 158 | 12 019 |
| Kasumimarginaal | - | -47.86% | -5.85% | 49.58% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2021 | 15.05.2025 | 26.01.2021 | Aegunud | |
| 17.09.2020 | 28.01.2021 | 16.09.2020 | Aegunud | |
| 17.07.2019 | 17.09.2020 | 10.07.2019 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102174559 | 03.03.2020 | 30.05.2023 | 22.05.2023 |
| EE102174559 | 20.07.2019 | 02.03.2020 | 03.03.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.