Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.10.2023 | 30.11.2023 | Aegunud | ||
17.07.2019 | 04.10.2023 | 17.07.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Lea Mäepõld |
|
Juhatuse liige | 17.07.2019 - 04.10.2023 | |
Margus Rebane |
|
Juhatuse liige | 04.10.2023 - 30.11.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Külalistemajad | 55103 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Margus Rebane | 37911170303 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
09.10.2023
- 30.11.2023 |
Lea Mäepõld | 46812282725 | otsene osalus |
17.07.2019
- 09.10.2023 |